¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÈǤØ

Owen Tudor

������������

����������

��������


���ﲴ�Ϣ��������
ǯ�� ��� ����
Ƭ��
����
Ƭ��
����
���
����
���
�ž� ���� ʿ�� �� ������ ����
Ψ
EI ����޶�
(����)
ʿ�ѵ�Υ
(��)
ʿ�ѵ�Υ
(��)
��ɽ��
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�߷� 4354 1 1 6 1 0 0 0 0 6 1 6 1 0 0 1.00 0.02 25.7 1,600.0 0.0
1960 154 1 1 6 1 0 0 0 0 6 1 6 1 0 0 1.00 0.45 25.7 1,600.0 0.0 ��������ɡ���

ǯ�� ��� ����
Ƭ��
����
Ƭ��
����
���
����
���
�ž� ���� ʿ�� �� ������ ����
Ψ
EI ����޶�
(����)
ʿ�ѵ�Υ
(��)
ʿ�ѵ�Υ
(��)
��ɽ��
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�߷� 1877 20 11 321 32 0 0 0 0 321 32 223 23 98 9 .550 0.52 14,380.4 1,721.7 1,858.9
1980 706 1 0 6 0 0 0 0 0 6 0 5 0 1 0 .000 0.04 28.0 0.0 0.0 �襷���ĥ�����
1979 706 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 .000 0.00 0.0 0.0 0.0 �ϥ��
1978 619 1 0 10 0 0 0 0 0 10 0 4 0 6 0 .000 0.19 122.0 0.0 0.0 �ϥ��
1977 506 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 .000 0.56 340.0 0.0 0.0 ��������祦
1976 205 2 1 22 2 0 0 0 0 22 2 3 0 19 2 .500 2.25 2,822.0 0.0 2,765.0 ��������
1975 309 5 1 34 1 0 0 0 0 34 1 20 1 14 0 .200 0.41 1,215.0 1,700.0 0.0 ���ޥ��������
1974 199 5 4 33 5 0 0 0 0 33 5 19 4 14 1 .800 0.88 2,129.0 1,725.0 1,900.0 ��������祦
1973 339 4 2 17 2 0 0 0 0 17 2 7 1 10 1 .500 0.37 688.0 1,700.0 1,400.0 ���󥳥�����
1972 266 8 1 41 1 0 0 0 0 41 1 32 0 9 1 .125 0.28 939.0 0.0 1,700.0 �ϡ��ɥ��ԡ���
1971 101 4 3 44 5 0 0 0 0 44 5 31 2 13 3 .750 2.27 3,549.0 2,150.0 1,533.3 �ϥĥԡ�������
1970 166 4 3 32 6 0 0 0 0 32 6 28 5 4 1 .750 1.25 1,809.0 1,680.0 1,600.0 �ϥĥԡ�������
1969 332 3 1 14 1 0 0 0 0 14 1 13 1 1 0 .333 0.32 332.0 1,000.0 0.0 �֥�å�����
1963 307 1 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 .000 0.03 3.0 0.0 0.0 ���ͥ���
1962 219 1 1 9 1 0 0 0 0 9 1 9 1 0 0 1.00 0.77 59.5 1,700.0 0.0 ���쥯�����
1961 114 2 2 29 4 0 0 0 0 29 4 28 4 1 0 1.00 1.38 188.9 1,700.0 0.0 ���쥯�����
1960 103 1 1 17 4 0 0 0 0 17 4 17 4 0 0 1.00 2.73 156.0 1,775.0 0.0 ��ǡ��饹����
OSZAR »