- 2 R
-
4���
����1800m / ŷ�� : �� / ������ : ���� / ȯ�� : 10:25
1987ǯ1��24�� 1�����7���� 4�п��� ��(����)
1987ǯ1��24�� 1�����7���� 4�п��� ��(����)
�� �� |
�� �� |
�� �� |
��̾ | ���� | ���� | ���� | ������ | �庹 | ������ �ؿ� ![]() |
�̲� | ��� | ñ�� | �� �� |
���ν� | Ĵ�� ������ ![]() |
���� ���Ҏݎ� ![]() |
����![]() |
Ĵ���� | �ϼ� | �޶� (����) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | �ޥ�֥ĥץ�ͥå� | ��4 | 53 | ����͵ | 1:56.3 | 5-6-4-3 | 51.9 | 5.5 | 3 | 420(-6) | [��] ���͸��� | ������ | 510.0 | |||||
2 | 4 | 4 | �������쥸���� | ��4 | 53 | �򷦹�ͺ | 1:56.3 | �ϥ� | 1-1-1-1 | 52.5 | 1.6 | 1 | 452(0) | [��] ������Ϻ | ���ܿ��� | 200.0 | ||||
3 | 6 | 6 | �⥬�ߥ������ | ��4 | 53 | ����̦ | 1:56.5 | 1.1/4 | 3-3-2-3 | 52.5 | 30.0 | 7 | 452(-6) | [��] ��¼���� | �Ǿ�ۡ�������� | 130.0 | ||||
4 | 7 | 8 | �ϥåԡ��������� | ��4 | 52 | ���ʴ��� | 1:58.0 | 9 | 2-2-2-2 | 54.1 | 6.9 | 4 | 432(-8) | [��] �������� | ƣ�Ŀ� | 77.0 | ||||
5 | 7 | 7 | �ե��Υ��ߥ� | ��4 | 50 | ����ͺ�� | 1:58.3 | 2 | 4-4-5-5 | 53.7 | 18.4 | 5 | 468(-2) | [��] ��ƣ���� | ��ƣ��ɧ | 51.0 | ||||
6 | 8 | 9 | �����ơ��ȥ��ӡ� | ��4 | 53 | ������ | 1:58.4 | 3/4 | 7-6-5-5 | 53.9 | 4.5 | 2 | 440(-4) | [��] �̶����� | ʡ�İ�Ϻ | |||||
7 | 5 | 5 | ��奦�����ե����� | ��4 | 53 | �������� | 1:58.8 | 2.1/2 | 5-4-7-7 | 53.9 | 49.6 | 8 | 440(-8) | [��] �������� | ��δ | |||||
8 | 3 | 3 | ��ǥ����ޥ˥��� | ��4 | 53 | �������� | 1:59.0 | 1 | 8-6-7-7 | 54.0 | 21.8 | 6 | 440(0) | [��] ���Ļ�Ϻ | �ޥ������ե����� | |||||
9 | 2 | 2 | �ե��������� | ��4 | 53 | ���Ŀ��� | 2:03.3 | �� | 8-9-9-9 | 57.2 | 117.5 | 9 | 408(0) | [��] ������ | �������Ҿ� | |||||
�� | 1 | 1 | �˥ۥ�ԥ�����С� | ��4 | 52 | ������ʸ | --- | ���� | [��] �������� | ����ɴ��Ϻ |
ñ�� | 10 | 550 | 3 |
---|---|---|---|
ʣ�� | 10 4 6 |
140 110 320 |
2 1 7 |
��Ϣ | 4 - 8 | 190 | 1 |
NEW�ȥ�å��Х����� |
2025ǯ�ʹߤΥ졼�����оݤȤʤ�ޤ���
���㳲�졼�������������ϤΤߤ��оݤȤʤ�ޤ� |
---|
��å� | 12.6 - 11.6 - 13.5 - 13.3 - 12.8 - 12.7 - 13.1 - 13.4 - 13.3 |
---|---|
�ڡ��� | 12.6 - 24.2 - 37.7 - 51.0 - 63.8 - 76.5 - 89.6 - 103.0 - 116.3 (12.6-12.6) |